이성익 교수의 고체물리학 강의: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
Mahnsoo.choi (토론 | 기여) |
Mahnsoo.choi (토론 | 기여) 잔글 님이 "이성익 교수의 고체물리학 강의" 문서의 보호 설정을 바꿨습니다 ([편집=⧼protect-level-board⧽] (무기한) [이동=⧼protect-level-board⧽] (무기한)) |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
* 교재: C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 6th ed (Wiley, New York, 1986). | * 교재: C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 6th ed (Wiley, New York, 1986). | ||
* 문의: 동영상에 문제가 발견될 때에는 고려대 최만수 교수([mailto:choims@korea.ac.kr choims(a)korea.ac.kr]) 앞으로 메일 주십시오. | * 문의: 동영상에 문제가 발견될 때에는 고려대 최만수 교수([mailto:choims@korea.ac.kr choims(a)korea.ac.kr]) 앞으로 메일 주십시오. | ||
==Mirror Sites== | |||
이 자료는 아래 서버에서도 미러링 하고 있습니다. | |||
* [https://hrg.pusan.ac.kr/lectures_internet.html 부산대 황춘규 교수 그룹] | |||
* [http://pauli.daegu.ac.kr/ 대구대학교 미러 페이지] | |||
== Table of Contents == | == Table of Contents == | ||
[[ | [[File:Cover-SolidStatePhysics.gif|thumb| 강의 동영상 표지]] | ||
동영상 파일은 내려 받아서 보시면 보다 안정적으로 감상하실 수 있습니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해서 "다른 이름으로 저장"을 누르세요 (Click the right button of your pointer, and select "Save As"...). | |||
* Chapter 1 .Crystal Structure ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP01down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-01.pdf Note]) | * Chapter 1. Crystal Structure ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP01down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-01.pdf Note]) | ||
* Chapter 2 .Reciprocal Lattice ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP02down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-02.pdf Note]) | * Chapter 2. Reciprocal Lattice ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP02down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-02.pdf Note]) | ||
* Chapter 3 .Crystal Binding ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP03down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-03.pdf Note]) | * Chapter 3. Crystal Binding ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP03down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-03.pdf Note]) | ||
* Chapter 4 .Phonon I. Critical Vibrations ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP04down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-04.pdf Note]) | * Chapter 4. Phonon I. Critical Vibrations ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP04down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-04.pdf Note]) | ||
* Chapter 5 .Phonon II. Thermal Properties ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP05down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-05.pdf Note]) | * Chapter 5. Phonon II. Thermal Properties ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP05down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-05.pdf Note]) | ||
* Chapter 6 .Free Electron Fermi Gas ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP06down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-06.pdf Note]) | * Chapter 6. Free Electron Fermi Gas ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP06down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-06.pdf Note]) | ||
* Chapter 7 .Energy Bands ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP07down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-07.pdf Note]) | * Chapter 7. Energy Bands ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP07down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-07.pdf Note]) | ||
* Chapter 8 .Semiconductor Crystals ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP08down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-08.pdf Note]) | * Chapter 8. Semiconductor Crystals ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP08down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-08.pdf Note]) | ||
* Chapter 9 .Fermi Surfaces and Metals ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP09down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-09.pdf Note]) | * Chapter 9. Fermi Surfaces and Metals ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP09down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-09.pdf Note]) | ||
* Chapter 10 .Plasmons, Polaritons, Polarons ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP10down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-10.pdf Note]) | * Chapter 10. Plasmons, Polaritons, Polarons ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP10down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-10.pdf Note]) | ||
* Chapter 11 .Optical Processes and Excitons ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP11down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-11.pdf Note]) | * Chapter 11. Optical Processes and Excitons ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP11down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-11.pdf Note]) | ||
* Chapter 12 .Superconductivity ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP12down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-12.pdf Note]) | * Chapter 12. Superconductivity ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP12down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-12.pdf Note]) | ||
* Chapter 13 .Dielectrics and Ferroelectrics ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP13down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-13.pdf Note]) | * Chapter 13. Dielectrics and Ferroelectrics ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP13down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-13.pdf Note]) | ||
* Chapter 14 .Diamagnetism and Paramagnetism ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP14down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-14.pdf Note]) | * Chapter 14. Diamagnetism and Paramagnetism ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP14down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-14.pdf Note]) | ||
* Chapter 15 .Ferromagnetism and Antiferromagnetism ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP15down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-15.pdf Note]) | * Chapter 15. Ferromagnetism and Antiferromagnetism ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP15down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-15.pdf Note]) | ||
* Chapter 16 .Magnetic Resonance ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP16down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-16.pdf Note]) | * Chapter 16. Magnetic Resonance ([http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/SSP16down.wmv Video] | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-16.pdf Note]) | ||
* Chapter 17 .Noncrystalline Solids (No video available | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-17-18.pdf Note]) | * Chapter 17. Noncrystalline Solids (No video available | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-17-18.pdf Note]) | ||
* Chapter 18 .Point Defects (No video available | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-17-18.pdf Note]) | * Chapter 18. Point Defects (No video available | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-17-18.pdf Note]) | ||
* Chapter 19 .Surface and Interface Physics (No video available | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-19-20.pdf Note]) | * Chapter 19. Surface and Interface Physics (No video available | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-19-20.pdf Note]) | ||
* Chapter 20 .Dislocation (No video available | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-19-20.pdf Note]) | * Chapter 20. Dislocation (No video available | [http://alice.korea.ac.kr/Sungik/Lectures/SolidStatePhysics/LectureNote/Chapter-19-20.pdf Note]) | ||
[[Category:이성익 교수의 인터넷 강의]] | [[Category:이성익 교수의 인터넷 강의]] |
2017년 1월 27일 (금) 00:12 기준 최신판
이곳에서 강의 동영상과 강의록 파일을 내려받을 수 있습니다.
Preface
- 교재: C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 6th ed (Wiley, New York, 1986).
- 문의: 동영상에 문제가 발견될 때에는 고려대 최만수 교수(choims(a)korea.ac.kr) 앞으로 메일 주십시오.
Mirror Sites
이 자료는 아래 서버에서도 미러링 하고 있습니다.
Table of Contents

동영상 파일은 내려 받아서 보시면 보다 안정적으로 감상하실 수 있습니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해서 "다른 이름으로 저장"을 누르세요 (Click the right button of your pointer, and select "Save As"...).
- Chapter 1. Crystal Structure (Video | Note)
- Chapter 2. Reciprocal Lattice (Video | Note)
- Chapter 3. Crystal Binding (Video | Note)
- Chapter 4. Phonon I. Critical Vibrations (Video | Note)
- Chapter 5. Phonon II. Thermal Properties (Video | Note)
- Chapter 6. Free Electron Fermi Gas (Video | Note)
- Chapter 7. Energy Bands (Video | Note)
- Chapter 8. Semiconductor Crystals (Video | Note)
- Chapter 9. Fermi Surfaces and Metals (Video | Note)
- Chapter 10. Plasmons, Polaritons, Polarons (Video | Note)
- Chapter 11. Optical Processes and Excitons (Video | Note)
- Chapter 12. Superconductivity (Video | Note)
- Chapter 13. Dielectrics and Ferroelectrics (Video | Note)
- Chapter 14. Diamagnetism and Paramagnetism (Video | Note)
- Chapter 15. Ferromagnetism and Antiferromagnetism (Video | Note)
- Chapter 16. Magnetic Resonance (Video | Note)
- Chapter 17. Noncrystalline Solids (No video available | Note)
- Chapter 18. Point Defects (No video available | Note)
- Chapter 19. Surface and Interface Physics (No video available | Note)
- Chapter 20. Dislocation (No video available | Note)